<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como adicionar o indicador de atividade da rede na barra de tarefas do sistema no Windows 7</title>
	<atom:link href="http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/</link>
	<description>O Windows 7 é a próxima geração do sistema operacional Windows da Microsoft, sucessor do Vista.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:48:16 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Milton</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4858</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4858</guid>
		<description>Poxa, sei q &#233; uma coisa besta, mas n&#227;o ter isso no Vista me deixava bem irritado por n&#227;o saber quando a rede estava funcionando ok ou n&#227;o, muito obrigado pela indica&#231;&#227;o desse programa, instalei o Windows 7 e esse programinha..agora ta tudo show! Muito obrigado mesmo! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, sei q &eacute; uma coisa besta, mas n&atilde;o ter isso no Vista me deixava bem irritado por n&atilde;o saber quando a rede estava funcionando ok ou n&atilde;o, muito obrigado pela indica&ccedil;&atilde;o desse programa, instalei o Windows 7 e esse programinha..agora ta tudo show! Muito obrigado mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nilson</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4415</link>
		<dc:creator>Nilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4415</guid>
		<description>Matheus, instalei o gadget dadografo. Acho que ele complementa mesmo todas as informa&#231;&#245;es que eu j&#225; tinha com outro gadget que utilizo, o cube monitor, que me d&#225; o uso da cpu e da mem&#243;ria, assim como o sinal de meu wi-fi, o tempo da bateria de laptop e do meu i.p fixo. 
Recomendo ao autor do blog um post somente com os gadgets mais interessantes, para complementar os j&#225; dispon&#237;veis vindos com o windows 7. Abra&#231;os! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matheus, instalei o gadget dadografo. Acho que ele complementa mesmo todas as informa&ccedil;&otilde;es que eu j&aacute; tinha com outro gadget que utilizo, o cube monitor, que me d&aacute; o uso da cpu e da mem&oacute;ria, assim como o sinal de meu wi-fi, o tempo da bateria de laptop e do meu i.p fixo.<br />
Recomendo ao autor do blog um post somente com os gadgets mais interessantes, para complementar os j&aacute; dispon&iacute;veis vindos com o windows 7. Abra&ccedil;os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nilson</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4414</link>
		<dc:creator>Nilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4414</guid>
		<description>Parab&#233;ns pelo site e pelas dicas que muito tem me auxiliado na utiliza&#231;&#227;o deste novo, eficiente e lindo SO que &#233; o Windows 7. Experimentei esse indicador em meu windows 7 em ambas as vers&#245;es de 32 e 64 bits. Quando instala, mostra tudo direitinho, mas na reinicializa&#231;&#227;o do pc, o &#237;cone desaparece da barra de tarefas, ficando em inativo. E n&#227;o adianta deixar ele permanentemente ativo - mostrando o icone e notifica&#231;&#245;es, pois mesmo assim, ele continua sumido. Agum bug no meu windows 7? o que fazer? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parab&eacute;ns pelo site e pelas dicas que muito tem me auxiliado na utiliza&ccedil;&atilde;o deste novo, eficiente e lindo SO que &eacute; o Windows 7. Experimentei esse indicador em meu windows 7 em ambas as vers&otilde;es de 32 e 64 bits. Quando instala, mostra tudo direitinho, mas na reinicializa&ccedil;&atilde;o do pc, o &iacute;cone desaparece da barra de tarefas, ficando em inativo. E n&atilde;o adianta deixar ele permanentemente ativo &#8211; mostrando o icone e notifica&ccedil;&otilde;es, pois mesmo assim, ele continua sumido. Agum bug no meu windows 7? o que fazer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wesley0x41</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Wesley0x41</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4145</guid>
		<description>Interessante essa ferramenta de atividade da rede, mas acho que o &#237;cone deveria ser mais a cara do windows 7, esses 2 monitores estilo windows XP fica estranho na barra de tarefas do 7. Mas achei bastante interessante essa ferramenta. 
 
EU como n&#227;o ligo muito para isso eu me contento com o do Windows 7 mesmo. 
 
Abra&#231;os e parab&#233;ns pelo blog. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante essa ferramenta de atividade da rede, mas acho que o &iacute;cone deveria ser mais a cara do windows 7, esses 2 monitores estilo windows XP fica estranho na barra de tarefas do 7. Mas achei bastante interessante essa ferramenta. </p>
<p>EU como n&atilde;o ligo muito para isso eu me contento com o do Windows 7 mesmo. </p>
<p>Abra&ccedil;os e parab&eacute;ns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4130</guid>
		<description>Silvano, o &quot;negosio&quot; que realmente &quot;mudol&quot; pra pior foi seu portugu&#234;s &quot;bem dizido&quot;. Fala s&#233;rio!!!!!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvano, o &quot;negosio&quot; que realmente &quot;mudol&quot; pra pior foi seu portugu&ecirc;s &quot;bem dizido&quot;. Fala s&eacute;rio!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eldes</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4094</link>
		<dc:creator>Eldes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4094</guid>
		<description>O programa &#233;  &quot;kitsch&quot; ou seja , cl&#225;ssico , e , por ser algu&#233;m que gosta de cl&#225;ssico , j&#225; o instalei em meus pcs. Valeu !! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O programa &eacute;  &quot;kitsch&quot; ou seja , cl&aacute;ssico , e , por ser algu&eacute;m que gosta de cl&aacute;ssico , j&aacute; o instalei em meus pcs. Valeu !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilson</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4091</guid>
		<description>Caro Admin e Visitantes, 
 
Chegou a hora de vc ter um Windows 7 original por menos de R$ 60 reais. 
 o Administrador deste site a dois meses atr&#225;s alertou que nos EUA e na Europa estavam promovendo descontos para estudantes de quase 50% do pre&#231;o do Windows 7. E orientou para quem quisesse se inscrever, bastando ter um email @.edu ou indicar o email da faculadade. 
Pois bem, realizei essas recomenda&#231;oes e hoje recebo a oferta de comprar o Windows 7 por U$ 29,99 dol&#225;res, o ruim que &#233; o Home Premiun, mas de qualquer forma no Brasil ela esta por volta dos R$ 300 reais. 
Obrigado Administrador. 
Se servir repasso o link para o site que &#233;: 
&lt;a href=&quot;http://windows7.digitalriver.com/store/mswpus/buy/productID.161678500/quantity.1/pgm.47863100?roi=drms-317973781-740240-5153f4f809ae0f44c20b9f3f41e68f69&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://windows7.digitalriver.com/store/mswpus/buy...&lt;/a&gt; 
Sauda&#231;&#245;es, 
Gilson 
 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Admin e Visitantes, </p>
<p>Chegou a hora de vc ter um Windows 7 original por menos de R$ 60 reais.<br />
 o Administrador deste site a dois meses atr&aacute;s alertou que nos EUA e na Europa estavam promovendo descontos para estudantes de quase 50% do pre&ccedil;o do Windows 7. E orientou para quem quisesse se inscrever, bastando ter um email @.edu ou indicar o email da faculadade.<br />
Pois bem, realizei essas recomenda&ccedil;oes e hoje recebo a oferta de comprar o Windows 7 por U$ 29,99 dol&aacute;res, o ruim que &eacute; o Home Premiun, mas de qualquer forma no Brasil ela esta por volta dos R$ 300 reais.<br />
Obrigado Administrador.<br />
Se servir repasso o link para o site que &eacute;:<br />
<a href="http://windows7.digitalriver.com/store/mswpus/buy/productID.161678500/quantity.1/pgm.47863100?roi=drms-317973781-740240-5153f4f809ae0f44c20b9f3f41e68f69" target="_blank"></a><a href="http://windows7.digitalriver.com/store/mswpus/buy.." rel="nofollow">http://windows7.digitalriver.com/store/mswpus/buy..</a>.<br />
Sauda&ccedil;&otilde;es,<br />
Gilson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4089</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4089</guid>
		<description>O icone de rede do Windows 7 pode n&#227;o ficar piscando luzinhas mas mostra perfeitamente como esta o status da rede. 
  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O icone de rede do Windows 7 pode n&atilde;o ficar piscando luzinhas mas mostra perfeitamente como esta o status da rede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows Seven: Como colocar o &#237;cone da rede animado &#171;</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4088</link>
		<dc:creator>Windows Seven: Como colocar o &#237;cone da rede animado &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4088</guid>
		<description>[...] http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-si... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-si.." rel="nofollow">http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-si..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: win7br</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>win7br</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4078</guid>
		<description>O prazer &#233; todo nosso. Voc&#234;s s&#227;o os que fazem este site o que ele &#233; hoje!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O prazer &eacute; todo nosso. Voc&ecirc;s s&atilde;o os que fazem este site o que ele &eacute; hoje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
