<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como adicionar o indicador de atividade da rede na barra de tarefas do sistema no Windows 7</title>
	<atom:link href="http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/</link>
	<description>Tudo sobre o sistema operacional Windows 7. Notícias, dicas, temas, hacks, ferramentas, tutoriais e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Americo Garcia</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-90110</link>
		<dc:creator>Americo Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-90110</guid>
		<description>Achei legal esse aplicativo e claro ja salvei..
mesmo eu usando o NetSpeedMonitor...
foi minha primeira visita aqui.. e vou voltar mais vezes.....acabei  gostando..
Abraços </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei legal esse aplicativo e claro ja salvei..<br />
mesmo eu usando o NetSpeedMonitor&#8230;<br />
foi minha primeira visita aqui.. e vou voltar mais vezes&#8230;..acabei  gostando..<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOM4DE</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-86818</link>
		<dc:creator>NOM4DE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-86818</guid>
		<description>TUDO BEM O PROGRAMINHA NÃO É RUIM NÃO PRA QUEM GOSTA DE LUZINHAS, MAS TEM UMA SOLUÇÃO AINDA MELHOR QUE MOSTRA A QUANTAS O TRAFEGO ESTÁ, SO BAIXAR O &quot;DU METER&quot; E VER COMO ESTA SUA REDE.

UM ABRAÇO 

NOM4DE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TUDO BEM O PROGRAMINHA NÃO É RUIM NÃO PRA QUEM GOSTA DE LUZINHAS, MAS TEM UMA SOLUÇÃO AINDA MELHOR QUE MOSTRA A QUANTAS O TRAFEGO ESTÁ, SO BAIXAR O &#8220;DU METER&#8221; E VER COMO ESTA SUA REDE.</p>
<p>UM ABRAÇO </p>
<p>NOM4DE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Alves de Mendonça</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-86690</link>
		<dc:creator>Israel Alves de Mendonça</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-86690</guid>
		<description>Simplesmente fantástico o programinha. Estava atrás de um desses faz mó tempão pro Windows Seven. Valeu!!!!!

\o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente fantástico o programinha. Estava atrás de um desses faz mó tempão pro Windows Seven. Valeu!!!!!</p>
<p>\o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriano</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-64579</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-64579</guid>
		<description>CARA PENSEI QUE NUM IA VER ESSE ÍCONE DE NOVO RUAR RUAR RUAR, VCS SÃO INCRÍVEIS. JÁ TO FZND PROPAGANDA BOCHICHO AQUI. MUITO MASSA VEIO TUDO QUE VCS FAZEM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARA PENSEI QUE NUM IA VER ESSE ÍCONE DE NOVO RUAR RUAR RUAR, VCS SÃO INCRÍVEIS. JÁ TO FZND PROPAGANDA BOCHICHO AQUI. MUITO MASSA VEIO TUDO QUE VCS FAZEM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arnaldo</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-6113</link>
		<dc:creator>arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-6113</guid>
		<description>tem que configurar que ele fica igualzinho o vista ou xp - at&#233; se tirar o cabo ele mostra 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tem que configurar que ele fica igualzinho o vista ou xp &#8211; at&eacute; se tirar o cabo ele mostra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4858</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4858</guid>
		<description>Poxa, sei q &#233; uma coisa besta, mas n&#227;o ter isso no Vista me deixava bem irritado por n&#227;o saber quando a rede estava funcionando ok ou n&#227;o, muito obrigado pela indica&#231;&#227;o desse programa, instalei o Windows 7 e esse programinha..agora ta tudo show! Muito obrigado mesmo! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, sei q &eacute; uma coisa besta, mas n&atilde;o ter isso no Vista me deixava bem irritado por n&atilde;o saber quando a rede estava funcionando ok ou n&atilde;o, muito obrigado pela indica&ccedil;&atilde;o desse programa, instalei o Windows 7 e esse programinha..agora ta tudo show! Muito obrigado mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nilson</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4415</link>
		<dc:creator>Nilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4415</guid>
		<description>Matheus, instalei o gadget dadografo. Acho que ele complementa mesmo todas as informa&#231;&#245;es que eu j&#225; tinha com outro gadget que utilizo, o cube monitor, que me d&#225; o uso da cpu e da mem&#243;ria, assim como o sinal de meu wi-fi, o tempo da bateria de laptop e do meu i.p fixo. 
Recomendo ao autor do blog um post somente com os gadgets mais interessantes, para complementar os j&#225; dispon&#237;veis vindos com o windows 7. Abra&#231;os! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matheus, instalei o gadget dadografo. Acho que ele complementa mesmo todas as informa&ccedil;&otilde;es que eu j&aacute; tinha com outro gadget que utilizo, o cube monitor, que me d&aacute; o uso da cpu e da mem&oacute;ria, assim como o sinal de meu wi-fi, o tempo da bateria de laptop e do meu i.p fixo.<br />
Recomendo ao autor do blog um post somente com os gadgets mais interessantes, para complementar os j&aacute; dispon&iacute;veis vindos com o windows 7. Abra&ccedil;os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nilson</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4414</link>
		<dc:creator>Nilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4414</guid>
		<description>Parab&#233;ns pelo site e pelas dicas que muito tem me auxiliado na utiliza&#231;&#227;o deste novo, eficiente e lindo SO que &#233; o Windows 7. Experimentei esse indicador em meu windows 7 em ambas as vers&#245;es de 32 e 64 bits. Quando instala, mostra tudo direitinho, mas na reinicializa&#231;&#227;o do pc, o &#237;cone desaparece da barra de tarefas, ficando em inativo. E n&#227;o adianta deixar ele permanentemente ativo - mostrando o icone e notifica&#231;&#245;es, pois mesmo assim, ele continua sumido. Agum bug no meu windows 7? o que fazer? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parab&eacute;ns pelo site e pelas dicas que muito tem me auxiliado na utiliza&ccedil;&atilde;o deste novo, eficiente e lindo SO que &eacute; o Windows 7. Experimentei esse indicador em meu windows 7 em ambas as vers&otilde;es de 32 e 64 bits. Quando instala, mostra tudo direitinho, mas na reinicializa&ccedil;&atilde;o do pc, o &iacute;cone desaparece da barra de tarefas, ficando em inativo. E n&atilde;o adianta deixar ele permanentemente ativo &#8211; mostrando o icone e notifica&ccedil;&otilde;es, pois mesmo assim, ele continua sumido. Agum bug no meu windows 7? o que fazer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wesley0x41</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Wesley0x41</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4145</guid>
		<description>Interessante essa ferramenta de atividade da rede, mas acho que o &#237;cone deveria ser mais a cara do windows 7, esses 2 monitores estilo windows XP fica estranho na barra de tarefas do 7. Mas achei bastante interessante essa ferramenta. 
 
EU como n&#227;o ligo muito para isso eu me contento com o do Windows 7 mesmo. 
 
Abra&#231;os e parab&#233;ns pelo blog. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante essa ferramenta de atividade da rede, mas acho que o &iacute;cone deveria ser mais a cara do windows 7, esses 2 monitores estilo windows XP fica estranho na barra de tarefas do 7. Mas achei bastante interessante essa ferramenta. </p>
<p>EU como n&atilde;o ligo muito para isso eu me contento com o do Windows 7 mesmo. </p>
<p>Abra&ccedil;os e parab&eacute;ns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://www.win7br.com/1645/como-adicionar-o-indicador-de-atividade-da-rede-na-barra-de-tarefas-do-sistema-no-windows-7/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.win7br.com/?p=1645#comment-4130</guid>
		<description>Silvano, o &quot;negosio&quot; que realmente &quot;mudol&quot; pra pior foi seu portugu&#234;s &quot;bem dizido&quot;. Fala s&#233;rio!!!!!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvano, o &quot;negosio&quot; que realmente &quot;mudol&quot; pra pior foi seu portugu&ecirc;s &quot;bem dizido&quot;. Fala s&eacute;rio!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

